2021年度A级课程由各系按照教师课程教学班总数的20%确定。现公示如下表,公示期内如有异议,请于2022年1月10日17:00前向学院反映。联系电话:0511-88787826。
电气信息工程学院
2022年1月7日
电气工程系A级课程名单
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 选课人数 | 学生评分 |
1 | 2022-2021-2 | 可编程序控制器原理及应用 | 2.0 | 项子旋 | 64 | 93.6957 |
2 | 2022-2021-2 | 电力系统分析 | 2.5 | 杨泽斌 | 64 | 93.6953 |
3 | 2022-2021-2 | 电机学 | 4.5 | 张维煜 | 65 | 93.6543 |
4 | 2022-2021-2 | 现代电气控制与应用技术 | 5.0 | 项倩雯/孙运全 | 71 | 93.4753 |
5 | 2022-2021-2 | 电机学 | 4.5 | 潘伟/朱熀秋 | 42 | 93.2364 |
6 | 2022-2021-2 | 电力系统微机保护与控制 | 3.0 | 黄永红 | 64 | 93.1981 |
7 | 2021-2022-1 | 电力工程基础A | 3.0 | 刁小燕 | 103 | 94.0225 |
8 | 2021-2022-1 | 电力工程基础A | 3.0 | 孙宇新 | 67 | 93.8583 |
9 | 2021-2022-1 | 新能源发电与控制技术 | 2.0 | 许德志 | 80 | 93.7500 |
10 | 2021-2022-1 | 新能源发电与控制技术 | 2.0 | 赵正晖 | 78 | 93.7206 |
自动化系A级课程名单
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 选课人数 | 学生评分 |
1 | 2022-2021-2 | PLC系统设计与工程应用 | 2.0 | 姬伟 | 64 | 93.4000 |
2 | 2022-2021-2 | 运动控制技术 | 3.0 | 张浩 | 65 | 93.2545 |
3 | 2022-2021-2 | 微机原理与接口技术 | 3.0 | 蔡舒平 | 42 | 93.1379 |
4 | 2022-2021-2 | 智能控制 | 2.0 | 侯霞/卢开红 | 129 | 92.7683 |
5 | 2022-2021-2 | 单片机原理与嵌入式系统 | 2.0 | 王照伟 | 71 | 92.4590 |
6 | 2021-2022-1 | 自动控制原理A | 4.0 | 杨年法 | 8 | 94.0000 |
7 | 2021-2022-1 | 微机原理与接口技术 | 3.0 | 张军 | 27 | 93.9583 |
8 | 2021-2022-1 | 微机原理与接口技术 | 3.0 | 薛文平 | 59 | 93.9444 |
9 | 2021-2022-1 | 自动控制原理A | 4.0 | 丁世宏 | 65 | 93.7155 |
10 | 2021-2022-1 | 自动控制原理A | 4.0 | 李可 | 61 | 93.6226 |
11 | 2021-2022-1 | 自动控制原理A | 4.0 | 马莉 | 34 | 93.4833 |
12 | 2021-2022-1 | 实时优化与先进控制 | 2.0 | 陈旭 | 123 | 92.7593 |
13 | 2021-2022-1 | 机器人及控制 | 2.0 | 高国琴 | 123 | 92.6028 |
电子与生医系A级课程名单
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 选课人数 | 学生评分 |
1 | 2022-2021-2 | 电路原理A(I) | 4.0 | 李长杰 | 68 | 94.7500 |
2 | 2022-2021-2 | 电路原理A(I) | 4.0 | 傅海军 | 62 | 94.2885 |
3 | 2022-2021-2 | 数字电子技术A | 3.0 | 王振宇 | 76 | 94.1613 |
4 | 2022-2021-2 | 电路原理A(I) | 4.0 | 韩守义 | 57 | 94.0400 |
5 | 2022-2021-2 | Windows应用程序设计 | 2.0 | 尹星 | 30 | 93.9167 |
6 | 2022-2021-2 | 电路原理A(I) | 4.0 | 殷春芳/和阳 | 57 | 93.7713 |
7 | 2022-2021-2 | 信号与系统B | 2.0 | 毛彦欣 | 62 | 93.6981 |
8 | 2022-2021-2 | 数字电子技术A | 3.0 | 刘跃峰 | 77 | 93.6923 |
9 | 2022-2021-2 | 网络系统集成及应用 | 2.0 | 高平/孙俊 | 91 | 93.6500 |
10 | 2022-2021-2 | 计算机网络技术 | 2.0 | 张净/李浩然 | 91 | 93.3651 |
11 | 2021-2022-1 | 信号与系统A | 3.0 | 毛彦欣 | 9 | 95.0000 |
12 | 2021-2022-1 | 电路原理A(II) | 2.0 | 李长杰 | 69 | 94.6875 |
13 | 2021-2022-1 | 电路原理A(II) | 2.0 | 朱孝勇/傅海军 | 63 | 94.3208 |
14 | 2021-2022-1 | 模拟电子技术B | 3.0 | 刘跃峰 | 94 | 94.2679 |
15 | 2021-2022-1 | 模拟电子技术A | 3.5 | 秦云 | 65 | 93.9286 |
16 | 2021-2022-1 | 电路原理A(II) | 2.0 | 徐培凤 | 60 | 93.7170 |
17 | 2021-2022-1 | 信号与系统A | 3.0 | 许波 | 61 | 93.6800 |
18 | 2021-2022-1 | 通信原理基础 | 4.0 | 殷春芳/刘超 | 122 | 93.3154 |
农电系A级课程名单
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 选课人数 | 学生评分 |
1 | 2022-2021-2 | 农业信号分析与处理 | 4.0 | 李彦旭 | 27 | 94.3913 |
2 | 2022-2021-2 | 农业工程导论 | 2.0 | 朱莉 | 28 | 94.0909 |
3 | 2022-2021-2 | 电工电子学B | 4.0 | 闫小喜 | 67 | 94.0460 |
4 | 2022-2021-2 | 电工电子学D | 2.5 | 黄丽 | 105 | 94.0460 |
5 | 2022-2021-2 | 电工电子学C | 4.0 | 江辉 | 55 | 93.7900 |
6 | 2022-2021-2 | 农业信息技术与信息管理系统 | 3.0 | 徐雷钧 | 27 | 93.7826 |
7 | 2021-2022-1 | 电子学(I) | 3.5 | 徐雷钧/白雪 | 46 | 94.6711 |
8 | 2021-2022-1 | 电工电子学E | 2 | 黄丽 | 2 | 94.2128 |
9 | 2021-2022-1 | 电工电子学A(II) | 2.5 | 闫小喜 | 69 | 94.1371 |
10 | 2021-2022-1 | 电工电子学C | 4.0 | 朱莉 | 55 | 94.0638 |
11 | 2021-2022-1 | 电工电子学A(II) | 2.5 | 任明炜 | 59 | 93.9592 |
12 | 2021-2022-1 | 农用动力电气传动技术(I) | 3.0 | 诸德宏/赵文祥 | 28 | 93.9583 |
13 | 2021-2022-1 | 电工电子学A(I) | 2.5 | 李凤祥 | 79 | 93.6791 |